产品列表

主页 > 美国UE开关 > 美国UE压力开关 > 美国UE现场可调压力开关P/N:H400-441

美国UE现场可调压力开关P/N:H400-441

美国UE现场可调压力开关P/N:H400-441
来源:www.uexaqk.com2021-09-13 15:22
商家:西安秦控
联系电话:029-89390083 86696828
在线业务 在线业务 在线业务
P/N:H400-440 P/N:H400-441 P/N:H400-442 P/N:H400-443 P/N:H400-448
H400-44X带参考刻度开关的具体参数
Buna-N diaphragm and O-Ring with aluminum 1/4” NPT (female) pressure connection and cap
440+   0 to 2 ”wc 0 to 5 mbar 0.07 to 0.25 ”wc 0,2 to 0,6 mbar 3 0,2 225 15,5
441+ 0 to 10 ”wc 0 to 24,9 mbar 0.15 to 0.3 ”wc 0,4 to 0,7 mbar 3 0,2 225 15,5
442+ 0 to 20 ”wc 0 to 49,8 mbar 0.2 to 0.5 ”wc 0,5 to 1,2 mbar 3 0,2 225 15,5
443+ 0 to 80 ”wc 0 to 199,1 mbar 0.5 to 1.8 ”wc 1,2 to 4,5 mbar 3 0,2 225 15,5
448+ 80 “wc Vac to 0 -199,1 to 0 mbar 1 to 3 ”wc 2,5 to 7,5 mbar 3 0,2 225 15,5
450++  30 ”Hg Vac to 0 -1 to 0 0.1 to 0.4 ”Hg 3,4 to 13,5 mbar 3 0,2 225 15,5
452++  30 ”Hg Vac to 20 psi -1 to 1,4 0.2 to 1 ”Hg 6,8 to 33,9 mbar 20 1,4 225 15,5
453++  0 to 20 0 to 1,4 0.05 to 0.2 3,4 to 13,8 mbar 20 1,4 225 15,5
454++  0 to 30 0 to 2,1 0.05 to 0.3 3,4 to 20,7 mbar 20 2,1 225 15,5
H400压力开关的应用
·多点开关量输出用于报警和关断或预报警和报警
·高/低限控制或液位控制
·水处理和过滤系统
·工业的*装置
·泵系统和压缩机
·其他众多工业过程和设备的理想保护
H400压力开关的特点
·一, 二或三个开关量输出,设定点百分bai的范围内可分别设定
·环氧树脂外壳设计满足 NEMA 4X 要求
·多种膜片可供选择,如316SS,黄铜,丁晴橡胶和TEFLON
·选择参照标度或旋转螺杆调整设定点
H400系列常用型号
H400-144   H400-146   H400-156     H400-164     H400-440   H400-441     H400-S144B
H400-442   H400-443   H400-448     H400-450     H400-452   H400-453     H400-S146B
H400-454   H400-550   H400-258     H400-270     H400-274   H402-258     H400-S126B
H400-552   H400-553   H400-554     H400-555     H402-550   H402-552     H400-S156B
H402-553   H400-358   H400-361     H400-376     H400-126   H400-134     H400-S137B 
H400-137   H400-354   H400-S134B H400-S164B H400K-455H400K-456 H400K-559   
H400K-457
H400
上一篇:P/N:H400-440现场可调压力开关 美国UE
下一篇:UE开关代理P/N:H400-442现场可调压力开关

相关文章


版权所有:西安秦控商贸有限公司
地址:西安市莲湖区劳动路122号 业务电话:029-89390083 86696828 传真:029-89390103